De nieuwe huur, al berekend.
Keepr rekent met de gezondheidsindex en de EPC-regels van je gewest, en zegt vanaf wanneer het mag.
Je huurder: krijgt de brief pas als jij op Verstuur klikt.
Bekijk in de demo
Nieuwe huur = basishuur × nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer, met de gezondheidsindex van Statbel. Vul je huurcontract in en je ziet meteen de nieuwe huurprijs en de twee indexcijfers waarop ze gebaseerd is.
Geïndexeerde huur vanaf 1 september 2026
€ 850€ 925,75per maand
+€ 75,75 (+8,91%)
De brief naar je huurder, met de wettelijke vermeldingen en de juiste index, staat in Keepr klaar op de verjaardag. Je eerste plaatsbeschrijving is gratis.
Bron: Statbel, gezondheidsindex basis 2013 = 100, bijgewerkt op 07 oktober 2026. Dit is een rekenhulp, geen juridisch advies.
Voor je huurindexatie heb je twee cijfers uit deze tabel nodig: het aanvangsindexcijfer en dat van de maand vóór de verjaardag. Het aanvangsindexcijfer is de gezondheidsindex van de maand vóór de maand waarin het huurcontract inging, voor een Vlaams contract ondertekend vanaf 2019. In Brussel, in Wallonië en voor een ouder Vlaams contract is het de maand vóór de ondertekening. Oudere maanden staan in de volledige reeks verderop en in de calculator hierboven. Meer uitleg in de gids over huurindexatie en over EPC en indexatie per gewest.
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| september 2026 | 140,67 | +4,00% |
| augustus 2026 | 140,30 | +3,44% |
| juli 2026 | 139,96 | +3,22% |
| juni 2026 | 139,08 | +2,99% |
| mei 2026 | 139,22 | +3,48% |
| april 2026 | 139,33 | +3,38% |
| maart 2026 | 137,78 | +1,38% |
| februari 2026 | 138,06 | +1,67% |
| januari 2026 | 137,37 | +1,37% |
| december 2025 | 136,69 | +2,21% |
| november 2025 | 136,49 | +2,45% |
| oktober 2025 | 135,76 | +2,11% |
| september 2025 | 135,26 | +2,15% |
| augustus 2025 | 135,64 | +2,03% |
| juli 2025 | 135,60 | +2,08% |
| juni 2025 | 135,04 | +2,37% |
| mei 2025 | 134,54 | +2,37% |
| april 2025 | 134,77 | +3,00% |
| maart 2025 | 135,91 | +3,16% |
| februari 2025 | 135,79 | +3,70% |
| januari 2025 | 135,52 | +4,09% |
Bron: Statbel, open data consumptieprijsindex en gezondheidsindex, basis 2013 = 100, opgehaald op 07 oktober 2026. Statbel heeft ook een eigen huurcalculator.
De volledige reeks van Statbel, van januari 1994 tot september 2026, basis 2013 = 100. De cijfers komen van Statbel. Keepr toont een ongewijzigde kopie van de open data. Download de reeks als CSV.
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| september 2026 | 140,67 | +4,00% |
| augustus 2026 | 140,30 | +3,44% |
| juli 2026 | 139,96 | +3,22% |
| juni 2026 | 139,08 | +2,99% |
| mei 2026 | 139,22 | +3,48% |
| april 2026 | 139,33 | +3,38% |
| maart 2026 | 137,78 | +1,38% |
| februari 2026 | 138,06 | +1,67% |
| januari 2026 | 137,37 | +1,37% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2025 | 136,69 | +2,21% |
| november 2025 | 136,49 | +2,45% |
| oktober 2025 | 135,76 | +2,11% |
| september 2025 | 135,26 | +2,15% |
| augustus 2025 | 135,64 | +2,03% |
| juli 2025 | 135,60 | +2,08% |
| juni 2025 | 135,04 | +2,37% |
| mei 2025 | 134,54 | +2,37% |
| april 2025 | 134,77 | +3,00% |
| maart 2025 | 135,91 | +3,16% |
| februari 2025 | 135,79 | +3,70% |
| januari 2025 | 135,52 | +4,09% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2024 | 133,73 | +3,24% |
| november 2024 | 133,22 | +3,63% |
| oktober 2024 | 132,96 | +3,63% |
| september 2024 | 132,41 | +3,83% |
| augustus 2024 | 132,94 | +3,20% |
| juli 2024 | 132,84 | +3,60% |
| juni 2024 | 131,92 | +3,80% |
| mei 2024 | 131,42 | +3,20% |
| april 2024 | 130,85 | +3,28% |
| maart 2024 | 131,75 | +3,09% |
| februari 2024 | 130,95 | +3,22% |
| januari 2024 | 130,19 | +1,71% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2023 | 129,53 | +1,28% |
| november 2023 | 128,55 | +0,87% |
| oktober 2023 | 128,30 | +0,30% |
| september 2023 | 127,52 | +2,08% |
| augustus 2023 | 128,82 | +4,16% |
| juli 2023 | 128,22 | +4,80% |
| juni 2023 | 127,09 | +5,02% |
| mei 2023 | 127,35 | +5,90% |
| april 2023 | 126,70 | +5,95% |
| maart 2023 | 127,80 | +7,35% |
| februari 2023 | 126,86 | +6,84% |
| januari 2023 | 128,00 | +8,28% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2022 | 127,89 | +10,63% |
| november 2022 | 127,44 | +10,62% |
| oktober 2022 | 127,92 | +12,27% |
| september 2022 | 124,92 | +11,25% |
| augustus 2022 | 123,68 | +9,70% |
| juli 2022 | 122,35 | +9,07% |
| juni 2022 | 121,02 | +8,72% |
| mei 2022 | 120,25 | +8,34% |
| april 2022 | 119,59 | +7,81% |
| maart 2022 | 119,05 | +7,68% |
| februari 2022 | 118,74 | +7,56% |
| januari 2022 | 118,21 | +7,12% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2021 | 115,60 | +5,21% |
| november 2021 | 115,20 | +4,81% |
| oktober 2021 | 113,94 | +3,48% |
| september 2021 | 112,29 | +2,29% |
| augustus 2021 | 112,74 | +2,30% |
| juli 2021 | 112,18 | +1,83% |
| juni 2021 | 111,31 | +1,14% |
| mei 2021 | 110,99 | +0,81% |
| april 2021 | 110,93 | +0,64% |
| maart 2021 | 110,56 | +0,55% |
| februari 2021 | 110,39 | +0,47% |
| januari 2021 | 110,35 | +0,57% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2020 | 109,88 | +0,64% |
| november 2020 | 109,91 | +0,83% |
| oktober 2020 | 110,11 | +1,04% |
| september 2020 | 109,78 | +1,11% |
| augustus 2020 | 110,20 | +1,04% |
| juli 2020 | 110,16 | +1,00% |
| juni 2020 | 110,05 | +0,94% |
| mei 2020 | 110,10 | +1,11% |
| april 2020 | 110,22 | +1,14% |
| maart 2020 | 109,96 | +0,84% |
| februari 2020 | 109,87 | +1,00% |
| januari 2020 | 109,72 | +1,12% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2019 | 109,18 | +0,67% |
| november 2019 | 109,00 | +0,48% |
| oktober 2019 | 108,98 | +0,67% |
| september 2019 | 108,58 | +0,99% |
| augustus 2019 | 109,07 | +1,41% |
| juli 2019 | 109,07 | +1,52% |
| juni 2019 | 109,02 | +1,88% |
| mei 2019 | 108,89 | +1,78% |
| april 2019 | 108,98 | +1,96% |
| maart 2019 | 109,04 | +2,18% |
| februari 2019 | 108,78 | +2,10% |
| januari 2019 | 108,50 | +2,00% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2018 | 108,45 | +2,17% |
| november 2018 | 108,48 | +2,48% |
| oktober 2018 | 108,26 | +2,29% |
| september 2018 | 107,52 | +1,91% |
| augustus 2018 | 107,55 | +1,77% |
| juli 2018 | 107,44 | +1,71% |
| juni 2018 | 107,01 | +1,63% |
| mei 2018 | 106,99 | +1,49% |
| april 2018 | 106,89 | +1,36% |
| maart 2018 | 106,71 | +1,32% |
| februari 2018 | 106,54 | +1,41% |
| januari 2018 | 106,37 | +1,64% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2017 | 106,15 | +2,02% |
| november 2017 | 105,85 | +1,81% |
| oktober 2017 | 105,84 | +1,91% |
| september 2017 | 105,51 | +1,77% |
| augustus 2017 | 105,68 | +1,64% |
| juli 2017 | 105,63 | +1,64% |
| juni 2017 | 105,29 | +1,49% |
| mei 2017 | 105,42 | +1,59% |
| april 2017 | 105,46 | +1,86% |
| maart 2017 | 105,32 | +1,79% |
| februari 2017 | 105,06 | +2,47% |
| januari 2017 | 104,65 | +2,18% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2016 | 104,05 | +1,78% |
| november 2016 | 103,97 | +1,65% |
| oktober 2016 | 103,86 | +1,55% |
| september 2016 | 103,68 | +1,80% |
| augustus 2016 | 103,97 | +2,32% |
| juli 2016 | 103,93 | +2,53% |
| juni 2016 | 103,74 | +2,38% |
| mei 2016 | 103,77 | +2,58% |
| april 2016 | 103,53 | +2,38% |
| maart 2016 | 103,47 | +2,72% |
| februari 2016 | 102,53 | +1,63% |
| januari 2016 | 102,42 | +1,80% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2015 | 102,23 | +1,82% |
| november 2015 | 102,28 | +1,99% |
| oktober 2015 | 102,27 | +1,98% |
| september 2015 | 101,85 | +1,79% |
| augustus 2015 | 101,61 | +1,49% |
| juli 2015 | 101,37 | +0,91% |
| juni 2015 | 101,33 | +0,99% |
| mei 2015 | 101,16 | +0,87% |
| april 2015 | 101,12 | +0,68% |
| maart 2015 | 100,73 | -0,06% |
| februari 2015 | 100,89 | +0,14% |
| januari 2015 | 100,61 | +0,01% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2014 | 100,40 | -0,04% |
| november 2014 | 100,28 | -0,03% |
| oktober 2014 | 100,28 | +0,05% |
| september 2014 | 100,06 | +0,06% |
| augustus 2014 | 100,12 | +0,13% |
| juli 2014 | 100,46 | +0,41% |
| juni 2014 | 100,34 | +0,30% |
| mei 2014 | 100,29 | +0,18% |
| april 2014 | 100,44 | +0,42% |
| maart 2014 | 100,79 | +1,03% |
| februari 2014 | 100,75 | +1,17% |
| januari 2014 | 100,60 | +1,13% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2013 | 100,44 | +1,04% |
| november 2013 | 100,31 | +1,00% |
| oktober 2013 | 100,23 | +0,99% |
| september 2013 | 100,00 | +1,05% |
| augustus 2013 | 99,99 | +1,08% |
| juli 2013 | 100,05 | +1,36% |
| juni 2013 | 100,04 | +1,53% |
| mei 2013 | 100,11 | +1,47% |
| april 2013 | 100,02 | +1,52% |
| maart 2013 | 99,76 | +1,24% |
| februari 2013 | 99,58 | +1,09% |
| januari 2013 | 99,48 | +1,60% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2012 | 99,41 | +2,16% |
| november 2012 | 99,32 | +2,17% |
| oktober 2012 | 99,25 | +2,49% |
| september 2012 | 98,96 | +2,39% |
| augustus 2012 | 98,92 | +2,56% |
| juli 2012 | 98,71 | +2,24% |
| juni 2012 | 98,53 | +2,21% |
| mei 2012 | 98,66 | +2,74% |
| april 2012 | 98,52 | +2,96% |
| maart 2012 | 98,54 | +3,14% |
| februari 2012 | 98,51 | +3,41% |
| januari 2012 | 97,91 | +3,38% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2011 | 97,31 | +3,24% |
| november 2011 | 97,21 | +3,39% |
| oktober 2011 | 96,84 | +3,09% |
| september 2011 | 96,65 | +3,04% |
| augustus 2011 | 96,45 | +3,14% |
| juli 2011 | 96,55 | +3,32% |
| juni 2011 | 96,40 | +3,27% |
| mei 2011 | 96,03 | +2,89% |
| april 2011 | 95,69 | +2,87% |
| maart 2011 | 95,54 | +2,92% |
| februari 2011 | 95,26 | +2,82% |
| januari 2011 | 94,71 | +2,71% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2010 | 94,26 | +2,60% |
| november 2010 | 94,02 | +2,53% |
| oktober 2010 | 93,94 | +2,54% |
| september 2010 | 93,80 | +2,56% |
| augustus 2010 | 93,51 | +2,05% |
| juli 2010 | 93,45 | +2,15% |
| juni 2010 | 93,35 | +2,03% |
| mei 2010 | 93,33 | +1,59% |
| april 2010 | 93,02 | +1,05% |
| maart 2010 | 92,83 | +0,94% |
| februari 2010 | 92,65 | +0,13% |
| januari 2010 | 92,21 | -0,08% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2009 | 91,87 | -0,26% |
| november 2009 | 91,70 | -0,30% |
| oktober 2009 | 91,61 | -0,59% |
| september 2009 | 91,46 | -0,62% |
| augustus 2009 | 91,63 | -0,20% |
| juli 2009 | 91,48 | -0,66% |
| juni 2009 | 91,49 | -0,11% |
| mei 2009 | 91,87 | +0,68% |
| april 2009 | 92,05 | +1,53% |
| maart 2009 | 91,97 | +1,60% |
| februari 2009 | 92,53 | +2,80% |
| januari 2009 | 92,28 | +3,34% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2008 | 92,11 | +3,54% |
| november 2008 | 91,98 | +3,89% |
| oktober 2008 | 92,15 | +4,80% |
| september 2008 | 92,03 | +5,14% |
| augustus 2008 | 91,81 | +4,94% |
| juli 2008 | 92,09 | +5,22% |
| juni 2008 | 91,59 | +5,07% |
| mei 2008 | 91,25 | +4,62% |
| april 2008 | 90,66 | +3,71% |
| maart 2008 | 90,52 | +3,89% |
| februari 2008 | 90,01 | +3,08% |
| januari 2008 | 89,30 | +2,80% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2007 | 88,96 | +2,63% |
| november 2007 | 88,54 | +2,25% |
| oktober 2007 | 87,93 | +1,79% |
| september 2007 | 87,53 | +1,30% |
| augustus 2007 | 87,49 | +1,23% |
| juli 2007 | 87,52 | +1,39% |
| juni 2007 | 87,17 | +1,30% |
| mei 2007 | 87,22 | +1,34% |
| april 2007 | 87,42 | +1,91% |
| maart 2007 | 87,13 | +1,94% |
| februari 2007 | 87,32 | +2,08% |
| januari 2007 | 86,87 | +2,04% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2006 | 86,68 | +1,87% |
| november 2006 | 86,59 | +1,85% |
| oktober 2006 | 86,38 | +1,91% |
| september 2006 | 86,41 | +1,78% |
| augustus 2006 | 86,43 | +1,69% |
| juli 2006 | 86,32 | +1,58% |
| juni 2006 | 86,05 | +1,67% |
| mei 2006 | 86,07 | +1,87% |
| april 2006 | 85,78 | +1,72% |
| maart 2006 | 85,47 | +1,33% |
| februari 2006 | 85,54 | +1,95% |
| januari 2006 | 85,13 | +2,00% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2005 | 85,09 | +2,33% |
| november 2005 | 85,02 | +2,04% |
| oktober 2005 | 84,76 | +1,72% |
| september 2005 | 84,90 | +2,25% |
| augustus 2005 | 84,99 | +2,41% |
| juli 2005 | 84,98 | +2,42% |
| juni 2005 | 84,64 | +2,33% |
| mei 2005 | 84,49 | +2,13% |
| april 2005 | 84,33 | +2,08% |
| maart 2005 | 84,35 | +2,52% |
| februari 2005 | 83,90 | +1,99% |
| januari 2005 | 83,46 | +1,78% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2004 | 83,15 | +1,71% |
| november 2004 | 83,32 | +1,88% |
| oktober 2004 | 83,33 | +2,10% |
| september 2004 | 83,03 | +1,43% |
| augustus 2004 | 82,99 | +1,63% |
| juli 2004 | 82,97 | +1,73% |
| juni 2004 | 82,71 | +1,61% |
| mei 2004 | 82,73 | +1,88% |
| april 2004 | 82,61 | +1,59% |
| maart 2004 | 82,28 | +1,11% |
| februari 2004 | 82,26 | +1,32% |
| januari 2004 | 82,00 | +1,56% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2003 | 81,75 | +1,60% |
| november 2003 | 81,78 | +1,73% |
| oktober 2003 | 81,62 | +1,56% |
| september 2003 | 81,86 | +1,68% |
| augustus 2003 | 81,66 | +1,64% |
| juli 2003 | 81,56 | +1,47% |
| juni 2003 | 81,40 | +1,60% |
| mei 2003 | 81,20 | +1,11% |
| april 2003 | 81,32 | +1,47% |
| maart 2003 | 81,38 | +1,34% |
| februari 2003 | 81,19 | +1,34% |
| januari 2003 | 80,74 | +0,91% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2002 | 80,46 | +1,21% |
| november 2002 | 80,39 | +0,94% |
| oktober 2002 | 80,37 | +1,11% |
| september 2002 | 80,51 | +1,33% |
| augustus 2002 | 80,34 | +1,29% |
| juli 2002 | 80,38 | +1,40% |
| juni 2002 | 80,12 | +1,17% |
| mei 2002 | 80,31 | +1,74% |
| april 2002 | 80,14 | +2,01% |
| maart 2002 | 80,30 | +2,98% |
| februari 2002 | 80,12 | +3,05% |
| januari 2002 | 80,01 | +3,24% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2001 | 79,50 | +2,66% |
| november 2001 | 79,64 | +2,80% |
| oktober 2001 | 79,49 | +2,99% |
| september 2001 | 79,45 | +2,79% |
| augustus 2001 | 79,32 | +3,07% |
| juli 2001 | 79,27 | +3,06% |
| juni 2001 | 79,19 | +3,21% |
| mei 2001 | 78,94 | +3,10% |
| april 2001 | 78,56 | +2,72% |
| maart 2001 | 77,98 | +2,24% |
| februari 2001 | 77,75 | +2,17% |
| januari 2001 | 77,50 | +2,11% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 2000 | 77,44 | +2,29% |
| november 2000 | 77,47 | +2,51% |
| oktober 2000 | 77,18 | +2,31% |
| september 2000 | 77,29 | +2,57% |
| augustus 2000 | 76,96 | +2,34% |
| juli 2000 | 76,92 | +2,03% |
| juni 2000 | 76,73 | +1,80% |
| mei 2000 | 76,57 | +1,42% |
| april 2000 | 76,48 | +1,46% |
| maart 2000 | 76,27 | +1,42% |
| februari 2000 | 76,10 | +1,21% |
| januari 2000 | 75,90 | +1,19% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 1999 | 75,71 | +1,28% |
| november 1999 | 75,57 | +1,10% |
| oktober 1999 | 75,44 | +0,91% |
| september 1999 | 75,35 | +0,80% |
| augustus 1999 | 75,20 | +0,58% |
| juli 1999 | 75,39 | +0,43% |
| juni 1999 | 75,37 | +0,65% |
| mei 1999 | 75,50 | +0,72% |
| april 1999 | 75,38 | +1,10% |
| maart 1999 | 75,20 | +1,35% |
| februari 1999 | 75,19 | +1,21% |
| januari 1999 | 75,01 | +1,21% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 1998 | 74,75 | +0,95% |
| november 1998 | 74,75 | +0,92% |
| oktober 1998 | 74,76 | +1,22% |
| september 1998 | 74,75 | +1,23% |
| augustus 1998 | 74,77 | +0,84% |
| juli 1998 | 75,07 | +1,30% |
| juni 1998 | 74,88 | +1,96% |
| mei 1998 | 74,96 | +2,25% |
| april 1998 | 74,56 | +1,82% |
| maart 1998 | 74,20 | +1,34% |
| februari 1998 | 74,29 | +0,98% |
| januari 1998 | 74,11 | +0,57% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 1997 | 74,05 | +1,15% |
| november 1997 | 74,07 | +1,31% |
| oktober 1997 | 73,86 | +1,12% |
| september 1997 | 73,84 | +1,26% |
| augustus 1997 | 74,15 | +1,38% |
| juli 1997 | 74,11 | +1,60% |
| juni 1997 | 73,44 | +1,39% |
| mei 1997 | 73,31 | +1,30% |
| april 1997 | 73,23 | +0,98% |
| maart 1997 | 73,22 | +0,98% |
| februari 1997 | 73,57 | +1,49% |
| januari 1997 | 73,69 | +1,85% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 1996 | 73,21 | +1,98% |
| november 1996 | 73,11 | +1,81% |
| oktober 1996 | 73,04 | +1,87% |
| september 1996 | 72,92 | +1,55% |
| augustus 1996 | 73,14 | +1,50% |
| juli 1996 | 72,94 | +1,52% |
| juni 1996 | 72,43 | +1,50% |
| mei 1996 | 72,37 | +1,47% |
| april 1996 | 72,52 | +1,63% |
| maart 1996 | 72,51 | +1,71% |
| februari 1996 | 72,49 | +1,58% |
| januari 1996 | 72,35 | +1,73% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 1995 | 71,79 | +1,40% |
| november 1995 | 71,81 | +1,47% |
| oktober 1995 | 71,70 | +1,31% |
| september 1995 | 71,81 | +1,31% |
| augustus 1995 | 72,06 | +1,54% |
| juli 1995 | 71,85 | +1,35% |
| juni 1995 | 71,36 | +1,35% |
| mei 1995 | 71,32 | +1,48% |
| april 1995 | 71,36 | +1,83% |
| maart 1995 | 71,29 | +1,89% |
| februari 1995 | 71,36 | +1,91% |
| januari 1995 | 71,12 | +1,88% |
| Maand | Index | Op een jaar |
|---|---|---|
| december 1994 | 70,80 | |
| november 1994 | 70,77 | |
| oktober 1994 | 70,77 | |
| september 1994 | 70,88 | |
| augustus 1994 | 70,97 | |
| juli 1994 | 70,89 | |
| juni 1994 | 70,41 | |
| mei 1994 | 70,28 | |
| april 1994 | 70,08 | |
| maart 1994 | 69,97 | |
| februari 1994 | 70,02 | |
| januari 1994 | 69,81 |
Bron: Statbel, open data consumptieprijsindex en gezondheidsindex, opgehaald op 07 oktober 2026. Voor officiële cijfers geldt de publicatie van Statbel.
Keepr rekent met de gezondheidsindex en de EPC-regels van je gewest, en zegt vanaf wanneer het mag.
Je huurder: krijgt de brief pas als jij op Verstuur klikt.
Bekijk in de demo
Nieuwe huurprijs = basishuurprijs × nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is de gezondheidsindex van de maand vóór de maand waarin het huurcontract inging, voor een Vlaams contract ondertekend vanaf 2019. In Brussel, in Wallonië en voor een ouder Vlaams contract is het de maand vóór de ondertekening. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand vóór de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract.
Eén keer per jaar, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van het contract. De indexatie gebeurt niet automatisch: je moet ze schriftelijk vragen aan je huurder. In Vlaanderen heeft een laattijdige aanvraag maximaal drie maanden terugwerkende kracht.
In Vlaanderen geldt voor contracten gesloten vóór 1 oktober 2022 een correctie bij EPC-label D, E, F of zonder EPC. In Brussel geldt voor contracten die vóór 14 oktober 2022 ingingen een correctie bij PEB E, F of G; zonder geldig PEB mag je in Brussel niet indexeren. In Wallonië was de indexatie beperkt voor verjaardagen tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. Deze calculator rekent de correctie niet uit; de EPC-indexatietool doet dat wel.
De gezondheidsindex van Statbel, basis 2013 = 100, maandelijks bijgewerkt op basis van de open data. Laatst beschikbare maand: september 2026. Omdat teller en noemer dezelfde basis gebruiken, maakt de keuze van het basisjaar geen verschil voor het resultaat.
140,67 (basis 2013 = 100). Een jaar eerder, in september 2025, was dat 135,26. Alle maanden van 2025 en 2026 staan in de tabel op deze pagina.
Er is geen vast percentage: het hangt af van de maand van je aanvangsindexcijfer en van de verjaardag. Een voorbeeld: een contract ondertekend en ingegaan in oktober 2025 wordt in oktober 2026 geïndexeerd van 135,26 naar 140,67, dus met +4,00%. Voor een oud contract met een slecht EPC kan het minder zijn.
Ja. Onderaan deze pagina staat elke maand sinds januari 1994, en je kan de reeks downloaden als CSV (/tools/indexering/gezondheidsindex.csv). De cijfers zijn van Statbel; Keepr toont een ongewijzigde kopie van de open data.
Ja. Statbel heeft een gratis huurcalculator op statbel.fgov.be, met dezelfde gezondheidsindex. Deze calculator toont daarnaast de twee indexcijfers met hun maand en zegt of er voor jouw contract een EPC-correctie geldt.
1 pand voor altijd gratis, geen betaalkaart, opzeggen met één klik